HOME > 車検で快適なカーライフ
車検で快適なカーライフ
あなたの大切な愛車を元通り!
乗用車の車検料金表
| 乗用車 | 軽自動車 | 小型乗用車 〜1500cc 〜1.0t |
小型乗用車 1500cc〜 〜1.5t |
普通乗用車 マークX系 〜1.5t |
小型乗用車 セルシオ系 〜2.0t |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料金 | 26,800円 | 27,300円 | 28,300円 | 29,300円 | 33,300円 |
| 重量税(車両重量) | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 |
| 自賠責保険 | 18,980円 | 22,470円 | |||
| 印紙 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 諸経費合計 | 55,980円 | 76,670円 | 90,270円 | 91,370円 | 107,970円 |
| 基本整備料金 | 7,300円 | ||||
| 合計 | 63,280円 | 83,970円 | 97,570円 | 98,670円 | 115,270円 |
※小型乗用の外車は車検基本料金が39,300円、基本整備料金は8,600円となります。
※普通乗用の外車は車検基本料金が44,300円、基本整備料金は8,600円となります。
小型貨物車の車検料金表
| 小型貨物車 | 小型貨物車 カローラ系 〜2.0t |
小型貨物車 カローラ系 〜2.5t |
小型貨物車 ハイエース系 〜3.0t |
小型貨物車 ハイエース系 〜4.0t |
小型貨物車 ハイエース系 5.0t |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料金 | 27,300円 | 27,300円 | 29,300円 | 29,300円 | 29,300円 |
| 重量税(車両重量) | 8,800円 | 13,200円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
| 自賠責保険 | 12,250円 | ||||
| 印紙 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
| 諸経費合計 | 50,050円 | 54,450円 | 62,150円 | 68,450円 | 74,750円 |
| 基本整備料金 | 7,300円 | ||||
| 合計 | 57,350円 | 61,750円 | 69,450円 | 75,750円 | 82,050円 |
普通貨物車の車検料金表
| 普通貨物車 | 貨物 〜2.0t |
貨物 〜2.5t |
貨物 〜3.0t |
貨物 〜4.0t |
貨物 〜5.0t |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料金 | 33,300円 | 33,300円 | 33,300円 | 33,300円 | 33,300円 |
| 重量税(車両重量) | 8,800円 | 13,200円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
| 自賠責保険 | 23,920円 | 35,260円 | |||
| 印紙 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,500円 |
| 諸経費合計 | 67,820円 | 83,260円 | 88,960円 | 95,260円 | 101,560円 |
| 基本整備料金 | 7,300円 | ||||
| 合計 | 75,120円 | 90,560円 | 96,260円 | 102,560円 | 108,860円 |
車検時にご用意頂く物
※認印(法人の場合は社判および代表者印)
車検前の最終チェック項目
-
ライト類(点灯するかなど)
-
タイヤ(ひび割れ劣化など)
-
エンジン(オイル漏れなど)







